Commit Graph

  • aaa3994305 feat: 态势感知看板全量 mock 适配(page1+page2+page3 共 48 接口) develop cfy666 2026-06-29 20:27:15 +08:00
  • c1e9a4be83 chore: sync local changes and add documentation SAP cfy666 2026-06-29 19:47:30 +08:00
  • 2cfe01694a chore: ignore .obsidian and .claudian local tool directories cfy666 2026-06-29 19:41:09 +08:00
  • 98aeef9af8 态势感知平台-登录跳转到态势感知数据中台 fmk1023 2026-03-17 14:53:23 +08:00
  • 1250268701 态势感知感知平台-武汉市开源生态建设-统计概览2样式修改 d266377 2026-02-04 15:03:39 +08:00
  • bb55997e01 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-全球开源企业贡献榜排名样式修改 d266377 2026-02-04 14:37:17 +08:00
  • 5fd0e37e71 态势感知平台-武汉市开源生态建设-全国重点城市开源镜像站接口对接 d266377 2026-02-04 14:30:55 +08:00
  • 2c49f9a92a 态势感知平台-武汉市开源生态建设-开放原子校园行接口对接 d266377 2026-02-04 14:24:54 +08:00
  • efd9493cb0 态势感知平台-武汉市开源生态建设-重点城市高校开源社团数量接口对接 d266377 2026-02-04 14:16:10 +08:00
  • c5fc4a301b 态势感知平台-武汉市开源生态建设-武汉知名开源社区接口对接 d266377 2026-02-04 14:08:33 +08:00
  • 9ce6bbe07f 态势感知平台-武汉市开源生态建设-城市社区数量排行接口对接 d266377 2026-02-04 11:37:29 +08:00
  • 0901ddd469 态势感知平台-武汉市开源生态建设-武汉明星开发者贡献榜接口对接 d266377 2026-02-04 11:11:24 +08:00
  • a5c3b03eb8 态势感知平台-武汉市开源生态建设-城市开源人才数量对比接口对接 d266377 2026-02-04 10:38:51 +08:00
  • 46eb668c31 态势感知平台-武汉市开源生态建设-2025武汉优秀开源项目接口对接 d266377 2026-02-04 09:51:45 +08:00
  • 1aaefae7e8 态势感知平台-武汉市开源生态建设-2024武汉优秀开源项目接口对接 d266377 2026-02-03 17:34:46 +08:00
  • 00652dab3b 态势感知平台-武汉市开源生态建设-中国城市开源项目数量对比接口对接 d266377 2026-02-03 16:08:25 +08:00
  • 7553c7ebd0 态势感知平台-武汉市开源生态建设-武汉优质开源项目榜接口对接 d266377 2026-02-03 15:17:55 +08:00
  • 4f58ace30c 态势感知平台-武汉市开源生态建设-湖北高校鸿蒙贡献者接口对接 d266377 2026-02-03 14:43:04 +08:00
  • 40be92afc3 态势感知平台-武汉市开源生态建设-中国高校鸿蒙贡献分布接口对接 d266377 2026-02-03 14:24:52 +08:00
  • 693fb32bb3 态势感知平台-武汉市开源生态建设-武汉企业贡献榜接口对接 d266377 2026-02-02 16:14:39 +08:00
  • 4a6d0137a1 态势感知平台-武汉市开源生态建设-开源企业贡献榜接口对接 d266377 2026-02-02 15:57:50 +08:00
  • bbad6ce7e2 态势感知平台-武汉市开源生态建设-开源企业分布接口对接 d266377 2026-02-02 15:45:10 +08:00
  • d280d32326 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景卡片样式修改 d266377 2026-02-02 15:02:45 +08:00
  • 42d4f24c4b 态势感知平台-全球开源企业贡献榜和语言与技术竞争样式卡片样式修改 d266377 2026-02-02 14:49:49 +08:00
  • ce325e8518 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-明星开发者聚焦样式修改 d266377 2026-02-02 14:49:00 +08:00
  • 157048054f 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-社区治理健康度对比样式修改 d266377 2026-02-02 14:48:12 +08:00
  • 1fd3c46b42 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心-行业分布样式修改 d266377 2026-02-02 14:14:04 +08:00
  • 4b695b932a 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-基础设施覆盖率注释样式修改 d266377 2026-02-02 14:08:56 +08:00
  • 483c6d5c6b 态势感知平台-首页概览的数据格式修改 d266377 2026-02-02 09:34:00 +08:00
  • 3fc27a684b 态势感知平台-武汉市开源生态建设接口字段修改 d266377 2026-01-30 16:13:57 +08:00
  • b2b04763d3 态势感知平台-武汉市开源生态建设-武汉开发者贡献榜接口对接 d266377 2026-01-30 16:13:32 +08:00
  • 3d487c8d6c 态势感知平台-武汉市开源生态建设-开发者贡献榜接口对接 d266377 2026-01-30 15:56:21 +08:00
  • 613b801da8 态势感知平台-武汉市开源生态建设-开发者分布接口对接 d266377 2026-01-30 15:03:12 +08:00
  • 2affb8296e 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-高校开源社团/俱乐部数量卡片样式修改 d266377 2026-01-30 14:51:52 +08:00
  • 88612f25ef 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-社区治理健康度对比样式修改 d266377 2026-01-30 14:48:15 +08:00
  • 520b030fab 态势感知平台-武汉市开源生态建设-明星开发者聚焦样式修改 d266377 2026-01-30 14:34:07 +08:00
  • ecc78c82b3 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心-行业分布样式修改 d266377 2026-01-30 14:33:06 +08:00
  • 82005a43a3 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-基础设施覆盖率标注样式修改 d266377 2026-01-30 12:45:00 +08:00
  • 7b59d3ac9c 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景接口字段修改 d266377 2026-01-30 11:08:30 +08:00
  • 15b04e6788 态势感知平台-武汉市开源生态建设接口字段修改 d266377 2026-01-30 11:07:58 +08:00
  • 4ddc7aa90f Merge branch 'SAP' of http://222.20.126.217:3000/JYHlab_ZLZXB/Situation-Awareness-Platform-Frontend into SAP d266377 2026-01-30 10:23:05 +08:00
  • c09541afb7 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心接口字段修改 d266377 2026-01-30 10:22:54 +08:00
  • 5c0d46904b Merge remote-tracking branch 'origin/SAP' into SAP fmk1023 2026-01-30 10:08:44 +08:00
  • 0fcbf2ba73 态势感知平台-自动化服务器部署配置 fmk1023 2026-01-29 18:14:50 +08:00
  • a832c64d41 态势感知平台-自动化服务器部署配置 fmk1023 2026-01-29 17:58:36 +08:00
  • f640eca25c 态势感知平台-武汉市开源生态建设- 武汉鸿蒙项目接口对接 d266377 2026-01-29 17:47:25 +08:00
  • 97ab1a1e79 态势感知平台-武汉市开源生态建设-鸿蒙开源项目接口对接 d266377 2026-01-29 17:34:40 +08:00
  • 33a617ef91 态势感知平台-武汉市开源生态建设-鸿蒙项目城市分布接口对接 d266377 2026-01-29 17:28:43 +08:00
  • 9caa5322ba 态势感知平台-武汉市开源生态建设-统计概览2 接口对接 d266377 2026-01-29 17:15:56 +08:00
  • 3eef874bb8 态势感知平台-武汉市开源生态建设-统计概览1 接口对接 d266377 2026-01-29 16:55:18 +08:00
  • e51e9a2176 态势感知平台-武汉市开源生态建设接口定义 d266377 2026-01-29 14:48:57 +08:00
  • e67c386cb7 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-语言与技术竞争接口对接 d266377 2026-01-29 11:42:57 +08:00
  • bd9decfed8 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景接口字段修改 d266377 2026-01-29 11:40:58 +08:00
  • bf25fcfc92 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-全球开源企业贡献榜top30接口对接 d266377 2026-01-29 11:20:01 +08:00
  • 05cce185e6 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-开源项目热力图接口对接 d266377 2026-01-29 10:56:13 +08:00
  • 2876d23502 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景接口字段修改 d266377 2026-01-29 10:54:13 +08:00
  • 5ce6380dea 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-中国开源人才密度地图接口对接 d266377 2026-01-29 10:12:33 +08:00
  • 424a0a1de6 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-开发者活力波形图接口对接 d266377 2026-01-29 09:52:43 +08:00
  • 231d8bd14e 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-明星开发者聚焦接口对接 d266377 2026-01-28 17:44:33 +08:00
  • 6f79cf1f9c 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-社区治理健康度对比接口对接 d266377 2026-01-28 17:20:44 +08:00
  • 89b5a01446 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-高校开源社区/俱乐部数量接口对接 d266377 2026-01-28 17:14:33 +08:00
  • 6c2a33996f 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-中国开源人才密度地图组件抽离 d266377 2026-01-28 16:42:01 +08:00
  • 119b2f0ec5 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-基础设施覆盖率接口对接 d266377 2026-01-28 15:41:19 +08:00
  • 1853de9c3a 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景接口定义 d266377 2026-01-28 15:28:49 +08:00
  • bcab3014ac 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景统计概览对接接口 d266377 2026-01-28 15:09:53 +08:00
  • e66ca622f5 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-明星开发者聚焦组件抽离 d266377 2026-01-28 14:54:02 +08:00
  • d2603e1a38 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-武汉4项开源数据统计组件抽离 d266377 2026-01-28 11:33:12 +08:00
  • 03a099ea10 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-开发者活力波形图组件抽离 d266377 2026-01-28 11:20:44 +08:00
  • 3ffe0716e6 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景-社区治理健康度对比组件抽离 d266377 2026-01-28 10:12:57 +08:00
  • 3ac1ef0d4d 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景高校开源社区/俱乐部数量组件抽离 d266377 2026-01-28 09:46:59 +08:00
  • fa07a197f0 态势感知平台-开源生态与贡献价值全景基础设施覆盖率组件抽离 d266377 2026-01-27 17:50:35 +08:00
  • f36602bab3 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心CVE月度趋势接口对接 d266377 2026-01-27 16:49:57 +08:00
  • e9d8e48514 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心编程语言安全态势接口对接 d266377 2026-01-27 16:40:15 +08:00
  • e495e3ec9f 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心漏洞等级分布对接后端 d266377 2026-01-27 16:21:48 +08:00
  • 3dba3a2189 态势感知中心-全球开源风险态势感知监控中心漏洞语言分布对接接口 d266377 2026-01-27 15:49:05 +08:00
  • aae51d0b6a 态势感知中心-全球开源风险态势感知监控中心情报流对接接口 d266377 2026-01-27 15:27:16 +08:00
  • 5c8f9273c4 态势感知中心-全球开源风险态势感知中心编程语言安全态势组件抽离 d266377 2026-01-27 14:42:50 +08:00
  • d0be493658 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心高危漏洞图组件抽离 d266377 2026-01-27 14:40:47 +08:00
  • 75085051ff 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心漏洞语言分布图组件抽离 d266377 2026-01-27 14:18:30 +08:00
  • a8207b44ae 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心CVE月度趋势图组件抽离 d266377 2026-01-27 11:24:49 +08:00
  • 08ee73c225 Merge branch 'SAP' of http://222.20.126.217:3000/JYHlab_ZLZXB/Situation-Awareness-Platform-Frontend into SAP d266377 2026-01-27 10:50:57 +08:00
  • 1643ea6e63 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心高危组件top10接口对接 d266377 2026-01-27 10:50:43 +08:00
  • 9fd93c460c 态势感知平台-生产环境接口上下文修改 fmk1023 2026-01-26 18:24:09 +08:00
  • d62710e910 态势感知平台-生产环境接口上下文修改 fmk1023 2026-01-26 18:11:43 +08:00
  • f68ced16f8 Merge remote-tracking branch 'origin/SAP' into SAP fmk1023 2026-01-26 18:03:55 +08:00
  • 5d74295706 态势感知平台-武汉市开源生态建设开源鸿蒙态势分析模块调整 fmk1023 2026-01-26 18:03:44 +08:00
  • a70db39a08 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心-全球威胁情报分析与检测4个接口对接 d266377 2026-01-26 17:34:30 +08:00
  • d9d6fbdba6 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心情报流组件补充 d266377 2026-01-26 17:32:15 +08:00
  • 43ca3c13a1 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心抽离情报流组件 d266377 2026-01-26 17:30:14 +08:00
  • 1085a8f8c8 态势感知中心-全球开源风险态势感知监控中心数据概览优化 d266377 2026-01-26 17:25:16 +08:00
  • 21f068bc9d 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心行业分布接口对接 d266377 2026-01-26 17:23:49 +08:00
  • a8d8773c63 Merge remote-tracking branch 'origin/SAP' into SAP fmk1023 2026-01-26 15:47:32 +08:00
  • 25f2c6d50a 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心数据概览接口对接 fmk1023 2026-01-26 15:46:01 +08:00
  • 181caeb231 Merge branch 'SAP' of http://222.20.126.217:3000/JYHlab_ZLZXB/Situation-Awareness-Platform-Frontend into SAP d266377 2026-01-26 15:40:55 +08:00
  • a9e688a4b0 态势感知平台-全球开源风险态势感知监控中心抽离两个组件 d266377 2026-01-26 15:40:52 +08:00
  • 666ca8c5a7 态势感知平台-增加武汉鸿蒙项目榜单、武汉开发者贡献榜、武汉企业贡献榜 fmk1023 2026-01-26 10:48:34 +08:00
  • 9f41da5df8 态势感知平台-增加武汉鸿蒙项目榜单、武汉开发者贡献榜、武汉企业贡献榜 fmk1023 2026-01-23 19:08:28 +08:00
  • 4d9f1034d7 Merge remote-tracking branch 'origin/SAP' into SAP fmk1023 2026-01-23 17:27:21 +08:00
  • e0281f3b7c 态势感知平台-增加武汉鸿蒙项目榜单 fmk1023 2026-01-23 17:25:10 +08:00
  • 0aa47a7827 Merge branch 'SAP' of http://222.20.126.217:3000/JYHlab_ZLZXB/Situation-Awareness-Platform-Frontend into SAP d266377 2026-01-23 17:18:14 +08:00